专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1705%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-312期 | 大 | 0310期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0306期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0302期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0285期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0284期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0283期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0252期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0236期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。